Capas del Principado (Visor_RPGUR), malla de 2 m sobre el contorno real de la parcela, 1.895 puntos.
| Capa | Respuesta para la parcela | Qué significa |
|---|---|---|
| 41 Clasificación | SNU — 100 % | suelo no urbano y no urbanizable |
| 37 Núcleos rurales | LLOREDA, subcategoría NRD — 100 % | núcleo delimitado, «núcleo rural denso» |
| 38 Categoría SNU | SNU-NR-D — 100 % | lo mismo, visto desde otra capa |
| 17 Suelos urbanos | 0 % | el «solar» del anuncio no se confirma en absoluto |
| 22 SNU de Costas (PESC) | 0 % — el punto más cercano está a 97 m | la prohibición costera no se aplica |
| 10 Litoral (POLA) | 0 % | lo mismo |
| 23 / 24 SNU de especial protección e interés | 0 % | la parcela no está en categoría de protección ambiental del plan |
Literal del plan; entre paréntesis, qué significa para el comprador.
| Artículo | Norma | Aquí |
|---|---|---|
| 538.1 | En el NRD no se establece una superficie mínima para construir: se puede edificar en cualquier finca existente y no segregada, siempre que la edificación quepa conforme al resto de las normas | favorable |
| 540.2 | Superficie mínima de la parcela resultante de una división: NRD — 600 m² (NRM — 1.250 m²) | los cinco lotes duplican esa superficie |
| 540.3–540.4 | Máximo de 5 parcelas resultantes de una misma finca matriz (en el 540.4 el propio plan dice «número máximo de parcelas resultantes») | exactamente 5 — es el tope, sin margen |
| 540.5 | Cada parcela resultante debe tener como mínimo 5 m de frente a un viario público existente, y dentro de su contorno debe inscribirse un círculo de Ø 15 m | los círculos están trazados; el frente lo verifica el ayuntamiento |
| 540.7 y 542.2 | La división se apoya únicamente en la red viaria existente; abrir nuevos viarios públicos para los lotes no está permitido «en ningún caso» | riesgo clave del plan del vendedor |
| 540.9 | El agua, la luz, el saneamiento y la conexión a las redes municipales corren a cargo del promotor; no se conceden licencias de construcción mientras esto no esté resuelto | no hay saneamiento |
| 540.10 | La división que afecte a una carretera requiere informe previo del titular de la carretera | GO-13 es una carretera del Principado |
| 544.1 / 487.2 | Superficie máxima de la vivienda: 300 m² (confirmado tres veces: el plan en dos ocasiones y el reglamento regional ROTU 147.2.b) | el dato de idealista no es invención |
| 486.1.a | Altura: 2 plantas, hasta cornisa 7 m, hasta cumbrera 10 m; se admite bajocubierta | una vivienda convencional encaja |
| 485.1 | Retranqueo de 3 m respecto a la «línea teórica de cierre» a lo largo del camino. El retranqueo respecto a los linderos con los vecinos no figura como cifra en el propio plan de Gozón — los 3 m se toman del reglamento regional ROTU (art. 147.2.e) | consultar con el técnico |
| 539 | Está prohibida la división horizontal de edificios: una vivienda por edificio | no lo necesitamos de todos modos |
| 536.3 | La densidad en núcleo rural no supera las 15 viviendas por hectárea | en 0,66 ha son ~9,9 — cinco viviendas cumplen |
| 536.4.d | A ningún núcleo se le puede permitir crecer más del doble del número de viviendas ya existente (la misma norma figura en la ley regional TROTU 138.1) | se desconoce cuántas viviendas hay en Lloreda «según el plan» |
Primera vía, la ordinaria (art. 540). Licencia de parcelación en el ayuntamiento. Condiciones: cada una de las cinco parcelas resultantes ≥ 600 m², en cada una se inscribe un círculo de Ø 15 m, cada una tiene ≥ 5 m de frente a una vía, que ya exista y sea pública, y ningún viario nuevo. Por geometría parece alcanzable: al norte la parcela tiene 116 m a lo largo del camino del núcleo (lotes A y B), al sur 65 m a lo largo de la GO-13 (lotes C y D, y, al parecer, el borde de E). El punto débil es precisamente el lote E: sus linderos este y sureste discurren junto a los vecinos, y queda la duda de si le alcanzan los 5 m de frente a la GO-13.
Segunda vía, la pesada (arts. 545–546, «Ordenación de Conjunto»). Existe precisamente para los casos en que las parcelas no cumplen las condiciones ordinarias, o cuando se quiere superar el número de divisiones. Exige Plan Especial y convenio con el ayuntamiento. En el NRD permite hasta 6 viviendas a razón de 600 m² por vivienda tras las cesiones — es decir, una más que la vía ordinaria. Esta es, por cierto, la única vía hacia una sexta parcela, si llegara a hacer falta. Pero: el terreno destinado a un viario nuevo o ampliado se cede gratuitamente y en propiedad al ayuntamiento (546.1.c), cada parcela resultante sigue necesitando 5 m de frente (546.1.f), y no se pueden reconfigurar los linderos (545.4, 546.1.h).
Paisaje Protegido del Cabo Peñas — la parcela está dentro, en la zona de «Uso General». El paisaje protegido se declaró por el Decreto 80/1995 (1.926 ha, todas en Gozón); la zonificación es el Decreto 154/2014. La zona de uso general incluye los «núcleos de población» — es decir, el límite sigue el contorno del núcleo, y la parcela queda dentro precisamente por eso. El propio decreto establece que, en la zona de uso general, rigen las «Normas de Planeamiento del concejo de Gozón», y no exige un permiso aparte para una vivienda ordinaria (los apartados sobre «informe favorable» se refieren a minas, torres de telecomunicaciones e instalaciones hidráulicas).
Red Natura 2000: dentro de la ZEC ES1200055 «Cabo Busto-Luanco», fuera de la ZEPA. Aquí la costa está configurada de forma que la zona de aves (ZEPA) queda pegada al borde, mientras que la zona de protección de hábitats (ZEC) se adentra hacia la meseta — una parcela a un kilómetro del agua queda dentro de la ZEC y fuera de la ZEPA. Punto importante: el Anexo IV del mismo Decreto 154/2014 exime expresamente de evaluación de impacto formal a las «actuaciones proyectadas dentro de… suelo no urbanizable de núcleo rural», siempre que no se afecte a hábitats ni a especies. Es decir, no hace falta un expediente ambiental aparte para la vivienda.
Costas. La parcela está fuera del dominio público marítimo-terrestre, fuera de la franja de protección de 100 m, fuera de la zona de tránsito y fuera de la zona de influencia de 500 m de la ley estatal. El documento aparte «certificado de no invasión del DPMT», de la Demarcación de Costas, sigue siendo opcional — pero es barato y zanja la cuestión para siempre.